July 2009 Newsletter
Click here for the July 2009 Newsletter.
Newsletters are in Adobe pdf format and require Adobe Reader.
Click here to download Adobe Reader..
Posted on: July 17th, 2009
Click here for the July 2009 Newsletter.
Newsletters are in Adobe pdf format and require Adobe Reader.
Click here to download Adobe Reader..
Posted on: July 17th, 2009
| February 16, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| October 21, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| October 28, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| November 4, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| November 11, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| November 18, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| November 25, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| December 2, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
| December 9, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:00 pm |
Leader: Kim Chang
Posted on: July 12th, 2009
| July 31, 2009 | ||
| 10:30 am | to | 12:30 pm |
| August 28, 2009 | ||
| 10:30 am | to | 12:30 pm |
| September 26, 2009 | ||
| 10:30 am | to | 12:30 pm |
| October 31, 2009 | ||
| 10:30 am | to | 12:30 pm |
| November 28, 2009 | ||
| 10:30 am | to | 12:30 pm |
Convenor: Angela Wawn
Posted on: July 12th, 2009
| October 19, 2009 | ||
| 1:30 am | to | 3:30 am |
| October 26, 2009 | ||
| 1:30 am | to | 3:30 am |
| November 2, 2009 | ||
| 1:30 am | to | 3:30 am |
| November 9, 2009 | ||
| 1:30 am | to | 3:30 am |
| November 16, 2009 | ||
| 1:30 am | to | 3:30 am |
| November 23, 2009 | ||
| 1:30 am | to | 3:30 am |
Leader: Doris Shearman
Posted on: July 12th, 2009
| September 5, 2009 | ||
| 10:00 am | to | 12:00 pm |
Leader:Chan-Yong Koh
Posted on: July 12th, 2009
| October 19, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:30 am |
| October 26, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:30 am |
| November 2, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:30 am |
| November 9, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:30 am |
| November 16, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:30 am |
Venue:
Posted on: July 12th, 2009
| November 4, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:00 am |
| November 11, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:00 am |
| November 18, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:00 am |
| November 25, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:00 am |
| December 2, 2009 | ||
| 9:30 am | to | 11:00 am |
Leaders: Dr John O’Byrne, Director of Academic Programs in Physics, University of Sydney and Secretary, Astronomical Society of Australia; and Dr Helen Johnston, currently undertaking research into neutron stars/black holes at the University.
Posted on: July 12th, 2009
| July 29, 2009 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| August 5, 2009 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| August 12, 2009 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| August 19, 2009 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| August 26, 2009 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| September 2, 2009 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
Leader: Glebe Wireless House Project Manager
Posted on: July 12th, 2009
| July 28, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:30 pm |
| August 4, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:30 pm |
| August 11, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:30 pm |
| August 18, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:30 pm |
| August 25, 2009 | ||
| 2:00 pm | to | 3:30 pm |
Leader:Anton Crouch
Posted on: July 12th, 2009
Posted on: July 12th, 2009